S5 RF Surface Mount Inductor Coils
khoom video
Cov duab thiab cov lus piav qhia

Mechanical dimensions rooj
Ntu # | A | B | C | D | THIAB | F | hnyav | ||||
± 0.10 | ± 0.20 | ± 0.10 | (mg) | ||||||||
SMDS 540-27 N | 2.67 ib | 2.67 ib | 2.79 ib | 2.29 ib | 3.05 Nws | 1.02 ib | 35 | ||||
SMDS 540-30 N | 2.67 ib | 2.67 ib | 2.79 ib | 2.29 ib | 3.05 Nws | 1.02 ib | 40 | ||||
SMDS 540-33 N | 2.92 ib | 2.67 ib | 2.79 ib | 2.54 ib | 3.05 Nws | 1.02 ib | 45 | ||||
SMDS 540-36N | 2.92 ib | 2.67 ib | 2.79 ib | 2.54 ib | 3.05 Nws | 1.02 ib | 50 | ||||
SMDS 540-39 N | 2.92 ib | 2.67 ib | 2.79 ib | 2.54 ib | 3.05 Nws | 1.02 ib | 55 | ||||
SMDS 540-43 N | 3.30 Nws | 2.67 ib | 2.79 ib | 2.79 ib | 3.05 Nws | 1.02 ib | 60 | ||||
SMDS 540-47 N | 3.30 Nws | 2.67 ib | 2.79 ib | 2.79 ib | 3.05 Nws | 1.02 ib | 65 | ||||
SMDS 550-47 N | 4.06 ib | 3.56 ib | 3.73 ib | 3.56 ib | 4.45 ib | 1.78 ib | 100 | ||||
SMDS 550-68 N | 5.33 ib | 3.56 ib | 3.73 ib | 4.83 ib | 4.45 ib | 1.78 ib | 130 | ||||
SMDS 550-82 N | 5.84 ib | 3.56 ib | 3.73 ib | 5.33 ib | 4.45 ib | 1.78 ib | 160 | ||||
SMDS 570-90 N | 5.21 ib | 5.46 ib | 5.69 ib | 4.45 ib | 6.48 ib | 2.16 | 290 | ||||
SWM 570-110 | 6.35 Nws | 5.59 ib | 5.69 ib | 5.84 ib | 6.73 ib | 2.16 | 320 | ||||
SWM 570-130 | 6.73 ib | 5.59 ib | 5.69 ib | 6.22 | 6.73 ib | 2.16 | 340 | ||||
SWM 570-160 | 7.73 ib | 5.59 ib | 5.69 ib | 6.60 ib | 6.73 ib | 2.16 | 400 | ||||
SWM 570-180 | 8.19 ib | 5.59 ib | 5.69 ib | 7.37 ib | 6.73 ib | 2.16 | 480 | ||||
SWM 570-220 | 9.91 ib | 5.59 ib | 5.69 ib | 9.14 ib | 6.73 ib | 2.16 | 550 | ||||
SWB 570-270 | 11.68 Nws | 5.59 ib | 5.69 ib | 10.67 Nws | 6.73 ib | 2.16 | 620 | ||||
SWM 570-300 | 11.94 Nws | 5.72 ib | 5.69 ib | 11.18 Nws | 6.73 ib | 2.16 | 680 | ||||
SWM 580-330 | 10.29 Nws | 7.49 ib | 7.24 ib | 9.35 Nws | 8.26 ib | 2.29 ib | 840 ua | ||||
SWM 580-360 | 11.30 Nws | 7.49 ib | 7.24 ib | 10.54 Nws | 8.26 ib | 2.29 ib | 940 ua | ||||
SWM 580-390 | 12.83 Nws | 7.49 ib | 7.24 ib | 11.56 Nws | 8.26 ib | 2.29 ib | 1010 | ||||
SWM 580-430 | 13.21 Nws | 7.49 ib | 7.24 ib | 12.45 Nws | 8.26 ib | 2.29 ib | 1060 | ||||
SMDS 580-500 | 14.00 Nws | 7.49 ib | 7.24 ib | 13.21 Nws | 8.26 ib | 2.29 ib | 1140 | ||||
Hluav taws xob yam ntxwv Table
Inductance | Kuaj | DCR | Q | SRF | lrms ua | ||
Series | nH | zaus | (MΩ) | (GHz) | |||
(MHz) | hom | max | hom | max | A | ||
SMDS 540-27 N | 27 nhs | 400 | 7.00 Nws | 8.10 Nws | 200 | 2.60 Nws | 5.5 |
SMDS 540-30 N | 30 nH | 400 | 7.20 Nws | 8.30 Nws | 200 | 2.40 Nws | 5.5 |
SMDS 540-33 N | 33n hwv | 400 | 8.30 Nws | 9.50 Nws | 200 | 2.30 Nws | 4.8 |
SMDS 540-36N | 36n hwv | 400 | 8.50 Nws | 9.80 ib | 200 | 2.30 Nws | 4.8 |
SMDS 540-39 N | 39n hwv | 400 | 8.70 ib | 10.00 Nws | 200 | 2.20 | 4.8 |
SMDS 540-43 N | 43n hwv | 400 | 9.40 Nws | 10.80 Nws | 200 | 2.20 | 4.4 |
SMDS 540-47 N | 47n hwv | 400 | 9.80 ib | 11.30 Nws | 200 | 2.20 | 4.4 |
SMDS 550-47 N | 47n hwv | 400 | —— | 6.35 Nws | 230 | 1.87 ib | 4.9 |
SMDS 550-68 N | 68n hwv | 400 | —— | 8.60 ib | 230 | 2.13 | 5.5 |
SMDS 550-82 N | 82n hwv | 400 | —— | 9.40 Nws | 230 | 1.79 ib | 5.6 |
SMDS 570-90 N | 90n hwv | 50 | —— | 5.50 Nws | 140 | 1.15 | 5.0 |
SWM 570-110 | 110 nH | 50 | —— | 6.50 Nws | 140 | 1.00 Nws | 5.7 |
SWM 570-130 | 130 nH | 50 | —— | 7.50 Nws | 140 | 1.00 Nws | 5.4 |
SWM 570-160 | 160 nH | 50 | —— | 8.25 Nws | 140 | 1.00 Nws | 5.7 |
SWM 570-180 | 180 nH | 50 | —— | 9.50 Nws | 140 | 1.10 | 5.0 |
SWM 570-220 | 220 nH | 50 | —— | 11.00 Nws | 140 | 1.00 Nws | 5.0 |
SWB 570-270 | 270n hwv | 50 | —— | 12.50 Nws | 140 | 0.80 ib | 4.3 |
SWM 570-300 | 300 nH | 50 | —— | 13.80 Nws | 140 | 0.72 ib | 3.7 |
SWM 580-330 | 330n hwv | 50 | —— | 12.50 Nws | 180 | 0.66 ib | 4.7 |
SWM 580-360 | 360n hwv | 50 | —— | 13.50 Nws | 180 | 0.62 ib | 4.5 |
SWM 580-390 | 390n wb | 50 | —— | 14.50 Nws | 180 | 0.59 ib | 4.4 |
SWM 580-430 | 430n hwv | 50 | —— | 15.50 Nws | 180 | 0.55 ib | 4.2 |
SMDS 580-500 | 500 nH | 50 | —— | 16.50 Nws | 180 | 0.50 ib | 4.3 |
Cov yam ntxwv piav qhia
Cov khoom siv

Khoom Dispaly
piav 2













