S5 RF Surface Dutsen Inductor Coils
samfurin bidiyo
Bayanin hoto da girma

Tebur na injina
Sashe # | A | B | C | D | KUMA | F | nauyi | ||||
± 0.10 | ± 0.20 | ± 0.10 | (mg) | ||||||||
Saukewa: SMDS540-27N | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | 35 | ||||
Saukewa: SMDS540-30N | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | 40 | ||||
Saukewa: SMDS540-33N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 45 | ||||
Saukewa: SMDS540-36N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 50 | ||||
Saukewa: SMDS540-39N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 55 | ||||
Saukewa: SMDS540-43N | 3.30 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 3.05 | 1.02 | 60 | ||||
Saukewa: SMDS540-47N | 3.30 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 3.05 | 1.02 | 65 | ||||
Saukewa: SMDS550-47N | 4.06 | 3.56 | 3.73 | 3.56 | 4.45 | 1.78 | 100 | ||||
Saukewa: SMDS550-68N | 5.33 | 3.56 | 3.73 | 4.83 | 4.45 | 1.78 | 130 | ||||
Saukewa: SMDS550-82N | 5.84 | 3.56 | 3.73 | 5.33 | 4.45 | 1.78 | 160 | ||||
Saukewa: SMDS570-90N | 5.21 | 5.46 | 5.69 | 4.45 | 6.48 | 2.16 | 290 | ||||
Saukewa: SMDS570-110 | 6.35 | 5.59 | 5.69 | 5.84 | 6.73 | 2.16 | 320 | ||||
Saukewa: SMDS570-130 | 6.73 | 5.59 | 5.69 | 6.22 | 6.73 | 2.16 | 340 | ||||
Saukewa: SMDS570-160 | 7.73 | 5.59 | 5.69 | 6.60 | 6.73 | 2.16 | 400 | ||||
Saukewa: SMDS570-180 | 8.19 | 5.59 | 5.69 | 7.37 | 6.73 | 2.16 | 480 | ||||
Saukewa: SMDS570-220 | 9.91 | 5.59 | 5.69 | 9.14 | 6.73 | 2.16 | 550 | ||||
Saukewa: SMDS570-270 | 11.68 | 5.59 | 5.69 | 10.67 | 6.73 | 2.16 | 620 | ||||
Saukewa: SMDS570-300 | 11.94 | 5.72 | 5.69 | 11.18 | 6.73 | 2.16 | 680 | ||||
Saukewa: SMDS580-330 | 10.29 | 7.49 | 7.24 | 9.35 | 8.26 | 2.29 | 840 | ||||
Saukewa: SMDS580-360 | 11.30 | 7.49 | 7.24 | 10.54 | 8.26 | 2.29 | 940 | ||||
Saukewa: SMDS580-390 | 12.83 | 7.49 | 7.24 | 11.56 | 8.26 | 2.29 | 1010 | ||||
Saukewa: SMDS580-430 | 13.21 | 7.49 | 7.24 | 12.45 | 8.26 | 2.29 | 1060 | ||||
Saukewa: SMDS580-500 | 14.00 | 7.49 | 7.24 | 13.21 | 8.26 | 2.29 | 1140 | ||||
Teburin Halayen Lantarki
Inductance | Gwaji | DCR | Q | SRF | lrms | ||
Jerin | nH | mita | (MΩ) | (GHz) | |||
(MHz) | nau'in | max | nau'in | max | A | ||
Saukewa: SMDS540-27N | 27nh ku | 400 | 7.00 | 8.10 | 200 | 2.60 | 5.5 |
Saukewa: SMDS540-30N | 30nH ku | 400 | 7.20 | 8.30 | 200 | 2.40 | 5.5 |
Saukewa: SMDS540-33N | 33nh ku | 400 | 8.30 | 9.50 | 200 | 2.30 | 4.8 |
Saukewa: SMDS540-36N | 36nh ku | 400 | 8.50 | 9.80 | 200 | 2.30 | 4.8 |
Saukewa: SMDS540-39N | 39nh ku | 400 | 8.70 | 10.00 | 200 | 2.20 | 4.8 |
Saukewa: SMDS540-43N | 43nh ku | 400 | 9.40 | 10.80 | 200 | 2.20 | 4.4 |
Saukewa: SMDS540-47N | 47nh ku | 400 | 9.80 | 11.30 | 200 | 2.20 | 4.4 |
Saukewa: SMDS550-47N | 47nh ku | 400 | -- | 6.35 | 230 | 1.87 | 4.9 |
Saukewa: SMDS550-68N | 68nh ku | 400 | -- | 8.60 | 230 | 2.13 | 5.5 |
Saukewa: SMDS550-82N | 82nh ku | 400 | -- | 9.40 | 230 | 1.79 | 5.6 |
Saukewa: SMDS570-90N | 90nh ku | 50 | -- | 5.50 | 140 | 1.15 | 5.0 |
Saukewa: SMDS570-110 | 110 nH | 50 | -- | 6.50 | 140 | 1.00 | 5.7 |
Saukewa: SMDS570-130 | 130nH | 50 | -- | 7.50 | 140 | 1.00 | 5.4 |
Saukewa: SMDS570-160 | 160nH | 50 | -- | 8.25 | 140 | 1.00 | 5.7 |
Saukewa: SMDS570-180 | 180nH | 50 | -- | 9.50 | 140 | 1.10 | 5.0 |
Saukewa: SMDS570-220 | 220nH | 50 | -- | 11.00 | 140 | 1.00 | 5.0 |
Saukewa: SMDS570-270 | 270nH | 50 | -- | 12.50 | 140 | 0.80 | 4.3 |
Saukewa: SMDS570-300 | 300nH | 50 | -- | 13.80 | 140 | 0.72 | 3.7 |
Saukewa: SMDS580-330 | 330nH | 50 | -- | 12.50 | 180 | 0.66 | 4.7 |
Saukewa: SMDS580-360 | 360nH | 50 | -- | 13.50 | 180 | 0.62 | 4.5 |
Saukewa: SMDS580-390 | 390nH | 50 | -- | 14.50 | 180 | 0.59 | 4.4 |
Saukewa: SMDS580-430 | 430nH | 50 | -- | 15.50 | 180 | 0.55 | 4.2 |
Saukewa: SMDS580-500 | 500nH | 50 | -- | 16.50 | 180 | 0.50 | 4.3 |
Bayanin halaye
Aikace-aikacen samfur

Rarraba samfur
bayanin 2













