کویلهای سلف نصب سطحی S5 RF
ویدیوی محصول
توضیحات گرافیکی و ابعادی

جدول ابعاد مکانیکی
قسمت # | الف | ب | سی | دی | و | ف | وزن | ||||
±۰.۱۰ | ±۰.۲۰ | ±۰.۱۰ | (میلیگرم) | ||||||||
SMDS540-27N | ۲.۶۷ | ۲.۶۷ | ۲.۷۹ | ۲.۲۹ | ۳.۰۵ | ۱.۰۲ | ۳۵ | ||||
SMDS540-30N | ۲.۶۷ | ۲.۶۷ | ۲.۷۹ | ۲.۲۹ | ۳.۰۵ | ۱.۰۲ | ۴۰ | ||||
SMDS540-33N | ۲.۹۲ | ۲.۶۷ | ۲.۷۹ | ۲.۵۴ | ۳.۰۵ | ۱.۰۲ | ۴۵ | ||||
SMDS540-36N | ۲.۹۲ | ۲.۶۷ | ۲.۷۹ | ۲.۵۴ | ۳.۰۵ | ۱.۰۲ | ۵۰ | ||||
SMDS540-39N | ۲.۹۲ | ۲.۶۷ | ۲.۷۹ | ۲.۵۴ | ۳.۰۵ | ۱.۰۲ | ۵۵ | ||||
SMDS540-43N | ۳.۳۰ | ۲.۶۷ | ۲.۷۹ | ۲.۷۹ | ۳.۰۵ | ۱.۰۲ | ۶۰ | ||||
SMDS540-47N | ۳.۳۰ | ۲.۶۷ | ۲.۷۹ | ۲.۷۹ | ۳.۰۵ | ۱.۰۲ | ۶۵ | ||||
SMDS550-47N | ۴.۰۶ | ۳.۵۶ | ۳.۷۳ | ۳.۵۶ | ۴.۴۵ | ۱.۷۸ | ۱۰۰ | ||||
SMDS550-68N | ۵.۳۳ | ۳.۵۶ | ۳.۷۳ | ۴.۸۳ | ۴.۴۵ | ۱.۷۸ | ۱۳۰ | ||||
SMDS550-82N | ۵.۸۴ | ۳.۵۶ | ۳.۷۳ | ۵.۳۳ | ۴.۴۵ | ۱.۷۸ | ۱۶۰ | ||||
SMDS570-90N | ۵.۲۱ | ۵.۴۶ | ۵.۶۹ | ۴.۴۵ | ۶.۴۸ | ۲.۱۶ | ۲۹۰ | ||||
SMDS570-110 | ۶.۳۵ | ۵.۵۹ | ۵.۶۹ | ۵.۸۴ | ۶.۷۳ | ۲.۱۶ | ۳۲۰ | ||||
SMDS570-130 | ۶.۷۳ | ۵.۵۹ | ۵.۶۹ | ۶.۲۲ | ۶.۷۳ | ۲.۱۶ | ۳۴۰ | ||||
SMDS570-160 | ۷.۷۳ | ۵.۵۹ | ۵.۶۹ | ۶.۶۰ | ۶.۷۳ | ۲.۱۶ | ۴۰۰ | ||||
SMDS570-180 | ۸.۱۹ | ۵.۵۹ | ۵.۶۹ | ۷.۳۷ | ۶.۷۳ | ۲.۱۶ | ۴۸۰ | ||||
SMDS570-220 | ۹.۹۱ | ۵.۵۹ | ۵.۶۹ | ۹.۱۴ | ۶.۷۳ | ۲.۱۶ | ۵۵۰ | ||||
SMDS570-270 | ۱۱.۶۸ | ۵.۵۹ | ۵.۶۹ | ۱۰.۶۷ | ۶.۷۳ | ۲.۱۶ | ۶۲۰ | ||||
SMDS570-300 | ۱۱.۹۴ | ۵.۷۲ | ۵.۶۹ | ۱۱.۱۸ | ۶.۷۳ | ۲.۱۶ | ۶۸۰ | ||||
SMDS580-330 | ۱۰.۲۹ | ۷.۴۹ | ۷.۲۴ | ۹.۳۵ | ۸.۲۶ | ۲.۲۹ | ۸۴۰ | ||||
SMDS580-360 | ۱۱.۳۰ | ۷.۴۹ | ۷.۲۴ | ۱۰.۵۴ | ۸.۲۶ | ۲.۲۹ | ۹۴۰ | ||||
SMDS580-390 | ۱۲.۸۳ | ۷.۴۹ | ۷.۲۴ | ۱۱.۵۶ | ۸.۲۶ | ۲.۲۹ | ۱۰۱۰ | ||||
SMDS580-430 | ۱۳.۲۱ | ۷.۴۹ | ۷.۲۴ | ۱۲.۴۵ | ۸.۲۶ | ۲.۲۹ | ۱۰۶۰ | ||||
SMDS580-500 | ۱۴.۰۰ | ۷.۴۹ | ۷.۲۴ | ۱۳.۲۱ | ۸.۲۶ | ۲.۲۹ | ۱۱۴۰ | ||||
جدول ویژگیهای الکتریکی
اندوکتانس | تست | دی سی آر | س | اس آر اف | لرمز | ||
سری | ان اچ | فرکانس | (مگا اهم) | (گیگاهرتز) | |||
(مگاهرتز) | نوع | حداکثر | نوع | حداکثر | الف | ||
SMDS540-27N | ۲۷nH | ۴۰۰ | ۷.۰۰ | ۸.۱۰ | ۲۰۰ | ۲.۶۰ | ۵.۵ |
SMDS540-30N | 30 نانوهارد | ۴۰۰ | ۷.۲۰ | ۸.۳۰ | ۲۰۰ | ۲.۴۰ | ۵.۵ |
SMDS540-33N | ۳۳nH | ۴۰۰ | ۸.۳۰ | ۹.۵۰ | ۲۰۰ | ۲.۳۰ | ۴.۸ |
SMDS540-36N | ۳۶nH | ۴۰۰ | ۸.۵۰ | ۹.۸۰ | ۲۰۰ | ۲.۳۰ | ۴.۸ |
SMDS540-39N | ۳۹nH | ۴۰۰ | ۸.۷۰ | ۱۰.۰۰ | ۲۰۰ | ۲.۲۰ | ۴.۸ |
SMDS540-43N | ۴۳nH | ۴۰۰ | ۹.۴۰ | ۱۰.۸۰ | ۲۰۰ | ۲.۲۰ | ۴.۴ |
SMDS540-47N | 47nH | ۴۰۰ | ۹.۸۰ | ۱۱.۳۰ | ۲۰۰ | ۲.۲۰ | ۴.۴ |
SMDS550-47N | 47nH | ۴۰۰ | —— | ۶.۳۵ | ۲۳۰ | ۱.۸۷ | ۴.۹ |
SMDS550-68N | 68nH | ۴۰۰ | —— | ۸.۶۰ | ۲۳۰ | ۲.۱۳ | ۵.۵ |
SMDS550-82N | ۸۲nH | ۴۰۰ | —— | ۹.۴۰ | ۲۳۰ | ۱.۷۹ | ۵.۶ |
SMDS570-90N | 90 نانوهارد | ۵۰ | —— | ۵.۵۰ | ۱۴۰ | ۱.۱۵ | ۵.۰ |
SMDS570-110 | ۱۱۰ نانوهارد | ۵۰ | —— | ۶.۵۰ | ۱۴۰ | ۱.۰۰ | ۵.۷ |
SMDS570-130 | ۱۳۰ نانوهارد | ۵۰ | —— | ۷.۵۰ | ۱۴۰ | ۱.۰۰ | ۵.۴ |
SMDS570-160 | ۱۶۰ نانوهارد | ۵۰ | —— | ۸.۲۵ | ۱۴۰ | ۱.۰۰ | ۵.۷ |
SMDS570-180 | ۱۸۰ نانوهسته | ۵۰ | —— | ۹.۵۰ | ۱۴۰ | ۱.۱۰ | ۵.۰ |
SMDS570-220 | ۲۲۰ نانوهسته | ۵۰ | —— | ۱۱.۰۰ | ۱۴۰ | ۱.۰۰ | ۵.۰ |
SMDS570-270 | ۲۷۰ نانوهسته | ۵۰ | —— | ۱۲.۵۰ | ۱۴۰ | ۰.۸۰ | ۴.۳ |
SMDS570-300 | 300 نانوهارد | ۵۰ | —— | ۱۳.۸۰ | ۱۴۰ | ۰.۷۲ | ۳.۷ |
SMDS580-330 | ۳۳۰ نانوهسته | ۵۰ | —— | ۱۲.۵۰ | ۱۸۰ | ۰.۶۶ | ۴.۷ |
SMDS580-360 | ۳۶۰ نانوهارت | ۵۰ | —— | ۱۳.۵۰ | ۱۸۰ | ۰.۶۲ | ۴.۵ |
SMDS580-390 | ۳۹۰ نانوهشت | ۵۰ | —— | ۱۴.۵۰ | ۱۸۰ | ۰.۵۹ | ۴.۴ |
SMDS580-430 | ۴۳۰ نانوهیون | ۵۰ | —— | ۱۵.۵۰ | ۱۸۰ | ۰.۵۵ | ۴.۲ |
SMDS580-500 | 500 نانوهارد | ۵۰ | —— | ۱۶.۵۰ | ۱۸۰ | ۰.۵۰ | ۴.۳ |
شرح ویژگیها
کاربردهای محصول

نمایش محصول
توضیحات2













