S5 RF Surface Mount Inductor Coils
វីដេអូផលិតផល
ការពិពណ៌នាក្រាហ្វិក និងវិមាត្រ

តារាងវិមាត្រមេកានិក
ផ្នែក # | ក | ខ | គ | ឃ | និង | ច | ទម្ងន់ | ||||
± 0.10 | ± 0.20 | ± 0.10 | (mg) | ||||||||
SMDS540-27N | ២.៦៧ | ២.៦៧ | ២.៧៩ | ២.២៩ | ៣.០៥ | 1.02 | ៣៥ | ||||
SMDS540-30N | ២.៦៧ | ២.៦៧ | ២.៧៩ | ២.២៩ | ៣.០៥ | 1.02 | ៤០ | ||||
SMDS540-33N | ២.៩២ | ២.៦៧ | ២.៧៩ | ២.៥៤ | ៣.០៥ | 1.02 | ៤៥ | ||||
SMDS540-36N | ២.៩២ | ២.៦៧ | ២.៧៩ | ២.៥៤ | ៣.០៥ | 1.02 | ៥០ | ||||
SMDS540-39N | ២.៩២ | ២.៦៧ | ២.៧៩ | ២.៥៤ | ៣.០៥ | 1.02 | ៥៥ | ||||
SMDS540-43N | ៣.៣០ | ២.៦៧ | ២.៧៩ | ២.៧៩ | ៣.០៥ | 1.02 | ៦០ | ||||
SMDS540-47N | ៣.៣០ | ២.៦៧ | ២.៧៩ | ២.៧៩ | ៣.០៥ | 1.02 | ៦៥ | ||||
SMDS550-47N | ៤.០៦ | ៣.៥៦ | ៣.៧៣ | ៣.៥៦ | ៤.៤៥ | ១.៧៨ | ១០០ | ||||
SMDS550-68N | ៥.៣៣ | ៣.៥៦ | ៣.៧៣ | ៤.៨៣ | ៤.៤៥ | ១.៧៨ | ១៣០ | ||||
SMDS550-82N | ៥.៨៤ | ៣.៥៦ | ៣.៧៣ | ៥.៣៣ | ៤.៤៥ | ១.៧៨ | ១៦០ | ||||
SMDS570-90N | ៥.២១ | ៥.៤៦ | ៥.៦៩ | ៤.៤៥ | ៦.៤៨ | ២.១៦ | ២៩០ | ||||
SMDS570-110 | ៦.៣៥ | ៥.៥៩ | ៥.៦៩ | ៥.៨៤ | ៦.៧៣ | ២.១៦ | ៣២០ | ||||
SMDS570-130 | ៦.៧៣ | ៥.៥៩ | ៥.៦៩ | ៦.២២ | ៦.៧៣ | ២.១៦ | ៣៤០ | ||||
SMDS570-160 | ៧.៧៣ | ៥.៥៩ | ៥.៦៩ | ៦.៦០ | ៦.៧៣ | ២.១៦ | ៤០០ | ||||
SMDS570-180 | ៨.១៩ | ៥.៥៩ | ៥.៦៩ | ៧.៣៧ | ៦.៧៣ | ២.១៦ | ៤៨០ | ||||
SMDS570-220 | ៩.៩១ | ៥.៥៩ | ៥.៦៩ | ៩.១៤ | ៦.៧៣ | ២.១៦ | ៥៥០ | ||||
SMDS570-270 | ១១.៦៨ | ៥.៥៩ | ៥.៦៩ | ១០.៦៧ | ៦.៧៣ | ២.១៦ | ៦២០ | ||||
SMDS570-300 | ១១.៩៤ | ៥.៧២ | ៥.៦៩ | ១១.១៨ | ៦.៧៣ | ២.១៦ | ៦៨០ | ||||
SMDS580-330 | ១០.២៩ | ៧.៤៩ | ៧.២៤ | ៩.៣៥ | ៨.២៦ | ២.២៩ | ៨៤០ | ||||
SMDS580-360 | ១១.៣០ | ៧.៤៩ | ៧.២៤ | ១០.៥៤ | ៨.២៦ | ២.២៩ | ៩៤០ | ||||
SMDS580-390 | ១២.៨៣ | ៧.៤៩ | ៧.២៤ | ១១.៥៦ | ៨.២៦ | ២.២៩ | ១០១០ | ||||
SMDS580-430 | ១៣.២១ | ៧.៤៩ | ៧.២៤ | 12.45 | ៨.២៦ | ២.២៩ | ១០៦០ | ||||
SMDS580-500 | 14.00 | ៧.៤៩ | ៧.២៤ | ១៣.២១ | ៨.២៦ | ២.២៩ | ១១៤០ | ||||
តារាងលក្ខណៈអគ្គិសនី
អាំងឌុចស្យុង | សាកល្បង | DCR | សំណួរ | SRF | lrms | ||
ស៊េរី | nH | ប្រេកង់ | (MΩ) | (GHz) | |||
(MHz) | ប្រភេទ | អតិបរមា | ប្រភេទ | អតិបរមា | ក | ||
SMDS540-27N | 27nH | ៤០០ | 7.00 | ៨.១០ | ២០០ | ២.៦០ | ៥.៥ |
SMDS540-30N | 30nH | ៤០០ | ៧.២០ | 8.30 | ២០០ | ២.៤០ | ៥.៥ |
SMDS540-33N | 33nH | ៤០០ | 8.30 | ៩.៥០ | ២០០ | ២.៣០ | ៤.៨ |
SMDS540-36N | 36nH | ៤០០ | 8.50 | ៩.៨០ | ២០០ | ២.៣០ | ៤.៨ |
SMDS540-39N | 39nH | ៤០០ | ៨.៧០ | 10.00 | ២០០ | ២.២០ | ៤.៨ |
SMDS540-43N | 43nH | ៤០០ | ៩.៤០ | 10.80 | ២០០ | ២.២០ | ៤.៤ |
SMDS540-47N | 47nH | ៤០០ | ៩.៨០ | ១១.៣០ | ២០០ | ២.២០ | ៤.៤ |
SMDS550-47N | 47nH | ៤០០ | —— | ៦.៣៥ | ២៣០ | ១.៨៧ | ៤.៩ |
SMDS550-68N | 68nH | ៤០០ | —— | ៨.៦០ | ២៣០ | ២.១៣ | ៥.៥ |
SMDS550-82N | 82nH | ៤០០ | —— | ៩.៤០ | ២៣០ | ១.៧៩ | ៥.៦ |
SMDS570-90N | 90nH | ៥០ | —— | ៥.៥០ | ១៤០ | ១.១៥ | ៥.០ |
SMDS570-110 | 110nH | ៥០ | —— | ៦.៥០ | ១៤០ | 1.00 | ៥.៧ |
SMDS570-130 | 130nH | ៥០ | —— | ៧.៥០ | ១៤០ | 1.00 | ៥.៤ |
SMDS570-160 | 160nH | ៥០ | —— | ៨.២៥ | ១៤០ | 1.00 | ៥.៧ |
SMDS570-180 | 180nH | ៥០ | —— | ៩.៥០ | ១៤០ | ១.១០ | ៥.០ |
SMDS570-220 | 220nH | ៥០ | —— | 11.00 | ១៤០ | 1.00 | ៥.០ |
SMDS570-270 | 270nH | ៥០ | —— | 12.50 | ១៤០ | 0.80 | ៤.៣ |
SMDS570-300 | 300nH | ៥០ | —— | ១៣.៨០ | ១៤០ | ០.៧២ | ៣.៧ |
SMDS580-330 | 330nH | ៥០ | —— | 12.50 | ១៨០ | ០.៦៦ | ៤.៧ |
SMDS580-360 | 360nH | ៥០ | —— | ១៣.៥០ | ១៨០ | ០.៦២ | ៤.៥ |
SMDS580-390 | 390nH | ៥០ | —— | ១៤.៥០ | ១៨០ | ០.៥៩ | ៤.៤ |
SMDS580-430 | 430nH | ៥០ | —— | ១៥.៥០ | ១៨០ | 0.55 | ៤.២ |
SMDS580-500 | 500nH | ៥០ | —— | ១៦.៥០ | ១៨០ | 0.50 | ៤.៣ |
ការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈ
កម្មវិធីផលិតផល

ផលិតផល Dispaly
ការពិពណ៌នា ២













