S5 RF Surface Mount Inductor Coils
ထုတ်ကုန်ဗီဒီယို
ဂရပ်ဖစ်နှင့် အတိုင်းအတာဖော်ပြချက်များ

စက်မှုအတိုင်းအတာဇယား
အပိုင်း # | တစ် | ခ | ဂ | ဃ | AND | F | ကိုယ်အလေးချိန် | ||||
±0.10 | ±0.20 | ±0.10 | (မီလီဂရမ်) | ||||||||
SMDS540-27N | ၂.၆၇ | ၂.၆၇ | ၂.၇၉ | ၂.၂၉ | ၃.၀၅ | ၁.၀၂ | ၃၅ | ||||
SMDS540-30N | ၂.၆၇ | ၂.၆၇ | ၂.၇၉ | ၂.၂၉ | ၃.၀၅ | ၁.၀၂ | ၄၀ | ||||
SMDS540-33N | ၂.၉၂ | ၂.၆၇ | ၂.၇၉ | ၂.၅၄ | ၃.၀၅ | ၁.၀၂ | ၄၅ | ||||
SMDS540-36N | ၂.၉၂ | ၂.၆၇ | ၂.၇၉ | ၂.၅၄ | ၃.၀၅ | ၁.၀၂ | ၅၀ | ||||
SMDS540-39N | ၂.၉၂ | ၂.၆၇ | ၂.၇၉ | ၂.၅၄ | ၃.၀၅ | ၁.၀၂ | ၅၅ | ||||
SMDS540-43N | ၃.၃၀ | ၂.၆၇ | ၂.၇၉ | ၂.၇၉ | ၃.၀၅ | ၁.၀၂ | ၆၀ | ||||
SMDS540-47N | ၃.၃၀ | ၂.၆၇ | ၂.၇၉ | ၂.၇၉ | ၃.၀၅ | ၁.၀၂ | ၆၅ | ||||
SMDS550-47N | ၄.၀၆ | ၃.၅၆ | ၃.၇၃ | ၃.၅၆ | ၄.၄၅ | ၁.၇၈ | ၁၀၀ | ||||
SMDS550-68N | ၅.၃၃ | ၃.၅၆ | ၃.၇၃ | ၄.၈၃ | ၄.၄၅ | ၁.၇၈ | ၁၃၀ | ||||
SMDS550-82N | ၅.၈၄ | ၃.၅၆ | ၃.၇၃ | ၅.၃၃ | ၄.၄၅ | ၁.၇၈ | ၁၆၀ | ||||
SMDS570-90N | ၅.၂၁ | ၅.၄၆ | ၅.၆၉ | ၄.၄၅ | ၆.၄၈ | ၂.၁၆ | ၂၉၀ | ||||
SMDS570-110 | ၆း၃၅ | ၅.၅၉ | ၅.၆၉ | ၅.၈၄ | ၆.၇၃ | ၂.၁၆ | ၃၂၀ | ||||
SMDS570-130 | ၆.၇၃ | ၅.၅၉ | ၅.၆၉ | ၆.၂၂ | ၆.၇၃ | ၂.၁၆ | ၃၄၀ | ||||
SMDS570-160 | ၇.၇၃ | ၅.၅၉ | ၅.၆၉ | ၆.၆၀ | ၆.၇၃ | ၂.၁၆ | ၄၀၀ | ||||
SMDS570-180 | ၈.၁၉ | ၅.၅၉ | ၅.၆၉ | ၇.၃၇ | ၆.၇၃ | ၂.၁၆ | ၄၈၀ | ||||
SMDS570-220 | ၉.၉၁ | ၅.၅၉ | ၅.၆၉ | ၉.၁၄ | ၆.၇၃ | ၂.၁၆ | ၅၅၀ | ||||
SMDS570-270 | ၁၁.၆၈ | ၅.၅၉ | ၅.၆၉ | ၁၀.၆၇ | ၆.၇၃ | ၂.၁၆ | ၆၂၀ | ||||
SMDS570-300 | ၁၁.၉၄ | ၅.၇၂ | ၅.၆၉ | ၁၁၊၁၈ | ၆.၇၃ | ၂.၁၆ | ၆၈၀ | ||||
SMDS580-330 | ၁၀.၂၉ | ၇.၄၉ | ၇.၂၄ | ၉း၃၅ | ၈.၂၆ | ၂.၂၉ | ၈၄၀ | ||||
SMDS580-360 | ၁၁.၃၀ | ၇.၄၉ | ၇.၂၄ | ၁၀.၅၄ | ၈.၂၆ | ၂.၂၉ | ၉၄၀ | ||||
SMDS580-390 | ၁၂.၈၃ | ၇.၄၉ | ၇.၂၄ | ၁၁.၅၆ | ၈.၂၆ | ၂.၂၉ | ၁၀၁၀ | ||||
SMDS580-430 | ၁၃.၂၁ | ၇.၄၉ | ၇.၂၄ | ၁၂း၄၅ | ၈.၂၆ | ၂.၂၉ | ၁၀၆၀ | ||||
SMDS580-500 | ၁၄း၀၀ | ၇.၄၉ | ၇.၂၄ | ၁၃.၂၁ | ၈.၂၆ | ၂.၂၉ | ၁၁၄၀ | ||||
လျှပ်စစ်ဝိသေသဇယား
Inductance | စမ်း | DCR | မေး | SRF | lrms | ||
စီးရီး | nH | အကြိမ်ရေ | (MΩ) | (GHz) | |||
(MHz) | အမျိုးအစား | အများဆုံး | အမျိုးအစား | အများဆုံး | တစ် | ||
SMDS540-27N | 27nH | ၄၀၀ | 7.00 | ၈.၁၀ | ၂၀၀ | ၂.၆၀ | ၅.၅ |
SMDS540-30N | 30nH | ၄၀၀ | ၇.၂၀ | ၈.၃၀ | ၂၀၀ | ၂.၄၀ | ၅.၅ |
SMDS540-33N | 33nH | ၄၀၀ | ၈.၃၀ | ၉.၅၀ | ၂၀၀ | ၂.၃၀ | ၄.၈ |
SMDS540-36N | 36nH | ၄၀၀ | ၈.၅၀ | ၉.၈၀ | ၂၀၀ | ၂.၃၀ | ၄.၈ |
SMDS540-39N | 39nH | ၄၀၀ | ၈.၇၀ | 10.00 | ၂၀၀ | ၂.၂၀ | ၄.၈ |
SMDS540-43N | 43nH | ၄၀၀ | ၉း၄၀ | ၁၀.၈၀ | ၂၀၀ | ၂.၂၀ | ၄.၄ |
SMDS540-47N | 47nH | ၄၀၀ | ၉.၈၀ | ၁၁.၃၀ | ၂၀၀ | ၂.၂၀ | ၄.၄ |
SMDS550-47N | 47nH | ၄၀၀ | —— | ၆း၃၅ | ၂၃၀ | ၁.၈၇ | ၄.၉ |
SMDS550-68N | 68nH | ၄၀၀ | —— | ၈.၆၀ | ၂၃၀ | ၂.၁၃ | ၅.၅ |
SMDS550-82N | 82nH | ၄၀၀ | —— | ၉း၄၀ | ၂၃၀ | ၁.၇၉ | ၅.၆ |
SMDS570-90N | 90nH | ၅၀ | —— | ၅.၅၀ | ၁၄၀ | ၁.၁၅ | ၅.၀ |
SMDS570-110 | 110nH | ၅၀ | —— | ၆.၅၀ | ၁၄၀ | ၁.၀၀ | ၅.၇ |
SMDS570-130 | 130nH | ၅၀ | —— | ၇.၅၀ | ၁၄၀ | ၁.၀၀ | ၅.၄ |
SMDS570-160 | 160nH | ၅၀ | —— | ၈.၂၅ | ၁၄၀ | ၁.၀၀ | ၅.၇ |
SMDS570-180 | 180nH | ၅၀ | —— | ၉.၅၀ | ၁၄၀ | ၁.၁၀ | ၅.၀ |
SMDS570-220 | 220nH | ၅၀ | —— | 11.00 | ၁၄၀ | ၁.၀၀ | ၅.၀ |
SMDS570-270 | 270nH | ၅၀ | —— | ၁၂း၅၀ | ၁၄၀ | ၀.၈၀ | ၄.၃ |
SMDS570-300 | 300nH | ၅၀ | —— | ၁၃း၈၀ | ၁၄၀ | ၀.၇၂ | ၃.၇ |
SMDS580-330 | 330nH | ၅၀ | —— | ၁၂း၅၀ | ၁၈၀ | ၀.၆၆ | ၄.၇ |
SMDS580-360 | 360nH | ၅၀ | —— | ၁၃း၅၀ | ၁၈၀ | ၀.၆၂ | ၄.၅ |
SMDS580-390 | 390nH | ၅၀ | —— | ၁၄.၅၀ | ၁၈၀ | ၀.၅၉ | ၄.၄ |
SMDS580-430 | 430nH | ၅၀ | —— | ၁၅.၅၀ | ၁၈၀ | ၀.၅၅ | ၄.၂ |
SMDS580-500 | 500nH | ၅၀ | —— | ၁၆း၅၀ | ၁၈၀ | ၀.၅၀ | ၄.၃ |
လက္ခဏာဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်အသုံးချမှုများ

ထုတ်ကုန် Dispaly
ဖော်ပြချက် ၂













