S5 RF सतह माउन्ट इन्डक्टर कोइलहरू
उत्पादन भिडियो
ग्राफिक र आयामी विवरणहरू

मेकानिकल आयाम तालिका
भाग # | अ | ख | ग | घ | र | ज | तौल | ||||
±०.१० | ±०.२० | ±०.१० | (मिलीग्राम) | ||||||||
SMDS540-27N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.६७ | २.६७ | २.७९ | २.२९ | ३.०५ | १.०२ | ३५ | ||||
SMDS540-30N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.६७ | २.६७ | २.७९ | २.२९ | ३.०५ | १.०२ | ४० | ||||
SMDS540-33N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.९२ | २.६७ | २.७९ | २.५४ | ३.०५ | १.०२ | ४५ | ||||
SMDS540-36N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.९२ | २.६७ | २.७९ | २.५४ | ३.०५ | १.०२ | ५० | ||||
SMDS540-39N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.९२ | २.६७ | २.७९ | २.५४ | ३.०५ | १.०२ | ५५ | ||||
SMDS540-43N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३.३० | २.६७ | २.७९ | २.७९ | ३.०५ | १.०२ | ६० | ||||
SMDS540-47N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३.३० | २.६७ | २.७९ | २.७९ | ३.०५ | १.०२ | ६५ | ||||
SMDS550-47N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४.०६ | ३.५६ | ३.७३ | ३.५६ | ४.४५ | १.७८ | १०० | ||||
SMDS550-68N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.३३ | ३.५६ | ३.७३ | ४.८३ | ४.४५ | १.७८ | १३० | ||||
SMDS550-82N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.८४ | ३.५६ | ३.७३ | ५.३३ | ४.४५ | १.७८ | १६० | ||||
SMDS570-90N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.२१ | ५.४६ | ५.६९ | ४.४५ | ६.४८ | २.१६ | २९० | ||||
SMDS570-110 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६.३५ | ५.५९ | ५.६९ | ५.८४ | ६.७३ | २.१६ | ३२० | ||||
SMDS570-130 को कीवर्डहरू | ६.७३ | ५.५९ | ५.६९ | ६.२२ | ६.७३ | २.१६ | ३४० | ||||
SMDS570-160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.७३ | ५.५९ | ५.६९ | ६.६० | ६.७३ | २.१६ | ४०० | ||||
SMDS570-180 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८.१९ | ५.५९ | ५.६९ | ७.३७ | ६.७३ | २.१६ | ४८० | ||||
SMDS570-220 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९.९१ | ५.५९ | ५.६९ | ९.१४ | ६.७३ | २.१६ | ५५० | ||||
SMDS570-270 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११.६८ | ५.५९ | ५.६९ | १०.६७ | ६.७३ | २.१६ | ६२० | ||||
SMDS570-300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११.९४ | ५.७२ | ५.६९ | ११.१८ | ६.७३ | २.१६ | ६८० | ||||
SMDS580-330 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०.२९ | ७.४९ | ७.२४ | ९.३५ | ८.२६ | २.२९ | ८४० | ||||
SMDS580-360 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११.३० | ७.४९ | ७.२४ | १०.५४ | ८.२६ | २.२९ | ९४० | ||||
SMDS580-390 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२.८३ | ७.४९ | ७.२४ | ११.५६ | ८.२६ | २.२९ | १०१० | ||||
SMDS580-430 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १३.२१ | ७.४९ | ७.२४ | १२.४५ | ८.२६ | २.२९ | १०६० | ||||
SMDS580-500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४.०० | ७.४९ | ७.२४ | १३.२१ | ८.२६ | २.२९ | ११४० | ||||
विद्युतीय विशेषता तालिका
इन्डक्टन्स | परीक्षण | डीसीआर | प्रश्न | एसआरएफ | एलआरएमहरू | ||
शृङ्खला | एनएच | आवृत्ति | (माइक्रोसफ्ट) | (गीगाहर्ज) | |||
(मेगाहर्ट्ज) | प्रकार | अधिकतम | प्रकार | अधिकतम | अ | ||
SMDS540-27N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २७ एनएच | ४०० | ७.०० | ८.१० | २०० | २.६० | ५.५ |
SMDS540-30N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३० एनएच | ४०० | ७.२० | ८.३० | २०० | २.४० | ५.५ |
SMDS540-33N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३३ एनएच | ४०० | ८.३० | ९.५० | २०० | २.३० | ४.८ |
SMDS540-36N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३६ एनएच | ४०० | ८.५० | ९.८० | २०० | २.३० | ४.८ |
SMDS540-39N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३९ एनएच | ४०० | ८.७० | १०.०० | २०० | २.२० | ४.८ |
SMDS540-43N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४३ एनएच | ४०० | ९.४० | १०.८० | २०० | २.२० | ४.४ |
SMDS540-47N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४७ एनएच | ४०० | ९.८० | ११.३० | २०० | २.२० | ४.४ |
SMDS550-47N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४७ एनएच | ४०० | —— | ६.३५ | २३० | १.८७ | ४.९ |
SMDS550-68N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६८ एनएच | ४०० | —— | ८.६० | २३० | २.१३ | ५.५ |
SMDS550-82N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८२ एनएच | ४०० | —— | ९.४० | २३० | १.७९ | ५.६ |
SMDS570-90N को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९० एनएच | ५० | —— | ५.५० | १४० | १.१५ | ५.० |
SMDS570-110 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११० एनएच | ५० | —— | ६.५० | १४० | १.०० | ५.७ |
SMDS570-130 को कीवर्डहरू | १३० एनएच | ५० | —— | ७.५० | १४० | १.०० | ५.४ |
SMDS570-160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १६० एनएच | ५० | —— | ८.२५ | १४० | १.०० | ५.७ |
SMDS570-180 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १८० एनएच | ५० | —— | ९.५० | १४० | १.१० | ५.० |
SMDS570-220 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२० एनएच | ५० | —— | ११.०० | १४० | १.०० | ५.० |
SMDS570-270 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २७० एनएच | ५० | —— | १२.५० | १४० | ०.८० | ४.३ |
SMDS570-300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३०० एनएच | ५० | —— | १३.८० | १४० | ०.७२ | ३.७ |
SMDS580-330 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३३० एनएच | ५० | —— | १२.५० | १८० | ०.६६ | ४.७ |
SMDS580-360 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३६० एनएच | ५० | —— | १३.५० | १८० | ०.६२ | ४.५ |
SMDS580-390 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३९० एनएच | ५० | —— | १४.५० | १८० | ०.५९ | ४.४ |
SMDS580-430 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४३० एनएच | ५० | —— | १५.५० | १८० | ०.५५ | ४.२ |
SMDS580-500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५०० एनएच | ५० | —— | १६.५० | १८० | ०.५० | ४.३ |
विशेषताहरूको विवरण
उत्पादन अनुप्रयोगहरू

उत्पादन डिस्प्याली
विवरण२













