Spirae Inductoriae Superficiales S5 RF
video producti
Descriptiones graphicae et dimensionales

Tabula dimensionum mechanicarum
Pars # | A | B | C. | D. | ET | F. | pondus | ||||
±0.10 | ±0.20 | ±0.10 | (mg) | ||||||||
SMDS540-27N | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | XXXV | ||||
SMDS540-30N | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | quadraginta | ||||
SMDS540-33N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 45 | ||||
SMDS540-36N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | quinquaginta | ||||
SMDS540-39N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 55 | ||||
SMDS540-43N | 3.30 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 3.05 | 1.02 | sexaginta | ||||
SMDS540-47N | 3.30 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 3.05 | 1.02 | LXV | ||||
SMDS550-47N | 4.06 | 3.56 | 3.73 | 3.56 | 4.45 | 1.78 | centum | ||||
SMDS550-68N | 5.33 | 3.56 | 3.73 | 4.83 | 4.45 | 1.78 | 130 | ||||
SMDS550-82N | 5.84 | 3.56 | 3.73 | 5.33 | 4.45 | 1.78 | CLX | ||||
SMDS570-90N | 5.21 | 5.46 | 5.69 | 4.45 | 6.48 | 2.16 | 290 | ||||
SMDS570-110 | 6.35 | 5.59 | 5.69 | 5.84 | 6.73 | 2.16 | CCCXX | ||||
SMDS570-130 | 6.73 | 5.59 | 5.69 | 6.22 | 6.73 | 2.16 | 340 | ||||
SMDS570-160 | 7.73 | 5.59 | 5.69 | 6.60 | 6.73 | 2.16 | quadringenti | ||||
SMDS570-180 | 8.19 | 5.59 | 5.69 | 7.37 | 6.73 | 2.16 | 480 | ||||
SMDS570-220 | 9.91 | 5.59 | 5.69 | 9.14 | 6.73 | 2.16 | 550 | ||||
SMDS570-270 | 11.68 | 5.59 | 5.69 | 10.67 | 6.73 | 2.16 | DCXX | ||||
SMDS570-300 | 11.94 | 5.72 | 5.69 | 11.18 | 6.73 | 2.16 | DCCLXXX | ||||
SMDS580-330 | 10.29 | 7.49 | 7.24 | 9.35 | 8.26 | 2.29 | DCCCXL | ||||
SMDS580-360 | 11.30 | 7.49 | 7.24 | 10.54 | 8.26 | 2.29 | 940 | ||||
SMDS580-390 | 12.83 | 7.49 | 7.24 | 11.56 | 8.26 | 2.29 | 1010 | ||||
SMDS580-430 | 13.21 | 7.49 | 7.24 | 12.45 | 8.26 | 2.29 | 1060 | ||||
SMDS580-500 | hora quarta decima | 7.49 | 7.24 | 13.21 | 8.26 | 2.29 | 1140 | ||||
Tabula Proprietatum Electricarum
Inductantia | Experimentum | DCR | Q | SRF | lrms | ||
Series | nH | frequentia | (MΩ) | (GHz) | |||
(MHz) | typus | maximum | typus | maximum | A | ||
SMDS540-27N | 27nH | quadringenti | 7.00 | 8.10 | ducenti | 2.60 | 5.5 |
SMDS540-30N | 30nH | quadringenti | 7.20 | VIII.XXX | ducenti | 2.40 | 5.5 |
SMDS540-33N | 33nH | quadringenti | VIII.XXX | 9.50 | ducenti | 2.30 | 4.8 |
SMDS540-36N | 36nH | quadringenti | 8.50 | 9.80 | ducenti | 2.30 | 4.8 |
SMDS540-39N | 39nH | quadringenti | 8.70 | 10.00 | ducenti | 2.20 | 4.8 |
SMDS540-43N | 43nH | quadringenti | 9.40 | 10.80 | ducenti | 2.20 | 4.4 |
SMDS540-47N | 47nH | quadringenti | 9.80 | 11.30 | ducenti | 2.20 | 4.4 |
SMDS550-47N | 47nH | quadringenti | —— | 6.35 | 230 | 1.87 | 4.9 |
SMDS550-68N | 68nH | quadringenti | —— | 8.60 | 230 | 2.13 | 5.5 |
SMDS550-82N | 82nH | quadringenti | —— | 9.40 | 230 | 1.79 | 5.6 |
SMDS570-90N | 90nH | quinquaginta | —— | 5.50 | 140 | 1.15 | 5.0 |
SMDS570-110 | 110nH | quinquaginta | —— | 6.50 | 140 | 1.00 | 5.7 |
SMDS570-130 | 130nH | quinquaginta | —— | 7.50 | 140 | 1.00 | 5.4 |
SMDS570-160 | 160nH | quinquaginta | —— | 8.25 | 140 | 1.00 | 5.7 |
SMDS570-180 | 180nH | quinquaginta | —— | 9.50 | 140 | 1.10 | 5.0 |
SMDS570-220 | 220nH | quinquaginta | —— | Hora undecima | 140 | 1.00 | 5.0 |
SMDS570-270 | 270nH | quinquaginta | —— | 12.50 | 140 | 0.80 | 4.3 |
SMDS570-300 | 300nH | quinquaginta | —— | 13.80 | 140 | 0.72 | 3.7 |
SMDS580-330 | 330nH | quinquaginta | —— | 12.50 | CLXXX | 0.66 | 4.7 |
SMDS580-360 | 360nH | quinquaginta | —— | 13.50 | CLXXX | 0.62 | 4.5 |
SMDS580-390 | 390nH | quinquaginta | —— | 14.50 | CLXXX | 0.59 | 4.4 |
SMDS580-430 | 430nH | quinquaginta | —— | 15.50 | CLXXX | 0.55 | 4.2 |
SMDS580-500 | 500nH | quinquaginta | —— | 16.50 | CLXXX | 0.50 | 4.3 |
Descriptio characteristicarum
Applicationes Producti

Expositio Producti
descriptio2













