S2 Series SMD Cua Core Coils rau Kev Siv Ntau Tshaj
Cov duab thiab cov lus piav qhia

Dimensions rooj
TSIS MUAJ. | Ntu # | A | B | C | L(nh) |
± 0.20 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 5% | ||
1 | SIB 2201003 | 1.02 ib | 1.38 ib | 2.03 Nws | 7.70 ib |
2 | SIB 2201005 | 1.42 ib | 1.38 ib | 1.83 ib | 14.9 Nws |
3 | SIB 2201007 | 1.87 ib | 1.48 ib | 1.73 ib | 24.9 ib |
4 | SWM 2201012 | 2.87 ib | 1.43 ib | 2.03 Nws | 47.9 ib |
5 | TIAB SA 2251907 | 2.32 ib | 2.38 ib | 2.73 ib | 60.9 ua |
6 | TIAB SA 2251908 | 2.62 ib | 2.38 ib | 2.83 ib | 71.9 ua |
7 | TIAB SA 2251909 | 2.92 ib | 2.38 ib | 2.83 ib | 83.9 ua |
8 | TIAB SA 2251910 | 3.12 | 2.38 ib | 2.83 ib | 96.9 ua |
9 | TIAB SA 2251913 | 4.02 ib | 2.48 ib | 2.83 ib | 134 |
10 | SIB 2261003 | 1.22 | 1.48 ib | 2.03 Nws | 6.7 |
11 | SIB 2261005 | 1.82 ib | 1.58 ib | 2.03 Nws | 13.9 Nws |
12 | TIAB SA 2261007 | 2.42 ib | 1.63 ib | 2.03 Nws | 19.9 ib |
13 | SIB 2300904 | 1.72 ib | 1.48 ib | 2.03 Nws | 8.7 ib |
14 | SIB 2300905 | 2.02 Nws | 1.48 ib | 2.03 Nws | 10.4 |
15 | TIAB SA 2300906 | 2.32 ib | 1.48 ib | 2.03 Nws | 13.7 ib |
16 | TIAB SA 2300907 | 2.72 ib | 1.48 ib | 2.03 Nws | 16.1 |
17 | TIAB SA 2301305 | 2.22 | 1.88 ib | 2.48 ib | 20.1 |
18 | TIAB SA 2301406 | 2.32 ib | 1.98 ib | 2.73 ib | 27.3 ib |
19 | TIAB SA 2301707 | 2.62 ib | 2.28 | 2.83 ib | 45.4 ib |
20 | TIAB SA 2301708 | 3.02 Nws | 2.38 ib | 2.73 ib | 54.1 ib |
21 | TIAB SA 2302007 | 2.62 ib | 2.68 ib | 3.03 ib | 60.1 ib |
22 | TIAB SA 2351606 | 2.82 ib | 2.38 ib | 2.73 ib | 31.1 |
23 | TIAB SA 2351607 | 3.07 Nws | 2.28 | 2.83 ib | 37.6 ib |
24 | TIAB SA 2351608 | 3.52 ib | 2.28 | 2.83 ib | 45.6 ib |
25 | TIAB SA 2351609 | 3.92 ib | 2.38 ib | 2.83 ib | 52.1 ib |
26 | TIAB SA 2401204 | 2.13 | 2.07 Nws | 2.48 ib | 10.4 |
27 | TIAB SA 2401205 | 2.58 ib | 2.07 Nws | 2.48 ib | 13.9 Nws |
28 | TIAB SA 2401507 | 2.58 ib | 2.37 ib | 2.73 ib | 19.9 ib |
29 | TIAB SA 2451404 | 2.38 ib | 2.37 ib | 2.73 ib | 12.0 Nws |
30 | TIAB SA 2451504 | 2.38 ib | 2.37 ib | 2.78 ib | 13.9 Nws |
31 | TIAB SA 2451505 | 2.98 ib | 2.37 ib | 2.78 ib | 18.2 |
32 | TIAB SA 2501505 | 3.18 | 2.57 ib | 3.13 | 18.9 Nws |
33 | SIB 2502006 | 3.73 ib | 3.07 Nws | 3.68 ib | 34.9 ib |
34 | SIB 2403005 | 2.60 Nws | 3.60 ib | 4.00 Nws | 60 |
35 | TIAB SA 2403006 | 3.00 Nws | 3.60 ib | 4.00 Nws | 76 |
36 | TIAB SA 2403007 | 3.50 Nws | 3.60 ib | 4.00 Nws | 95 |
37 | TIAB SA 2403008 | 3.80 ib | 3.60 ib | 4.00 Nws | 113 |
38 | TIAB SA 2403009 | 4.30 Nws | 3.60 ib | 4.00 Nws | 133 |
39 | SIB 2403010 | 4.70 ib | 3.60 ib | 4.00 Nws | 152 |
40 | TIAB SA 2403011 | 5.20 ib | 3.60 ib | 4.00 Nws | 172 |
41 | TIAB SA 2403012 | 5.60 ib | 3.60 ib | 4.00 Nws | 193 |
42 | TIAB SA 2403013 | 6.00 Nws | 3.60 ib | 4.00 Nws | 214 |
43 | TIAB SA 2403014 | 6.50 Nws | 3.60 ib | 4.00 Nws | 232 |
44 | TIAB SA 2403015 | 6.80 ib | 3.60 ib | 4.00 Nws | 251 |
45 | TIAB SA 2404005 | 2.60 Nws | 4.70 ib | 5.30 Nws | 96 |
46 | TIAB SA 2404006 | 3.00 Nws | 4.70 ib | 5.30 Nws | 124 |
47 | TIAB SA 2404007 | 3.50 Nws | 4.70 ib | 5.30 Nws | 151 |
48 | TIAB SA 2404008 | 3.90 ib | 4.70 ib | 5.30 Nws | 182 |
49 | TIAB SA 2404009 | 4.30 Nws | 4.70 ib | 5.30 Nws | 215 |
50 | TIAB SA 2404010 | 4.80 ib | 4.70 ib | 5.30 Nws | 248 |
51 | TIAB SA 2404011 | 5.20 ib | 4.70 ib | 5.30 Nws | 281 |
52 | TIAB SA 2404012 | 5.60 ib | 4.70 ib | 5.30 Nws | 312 |
53 | TIAB SA 2404013 | 6.00 Nws | 4.70 ib | 5.30 Nws | 346 |
54 | TIAB SA 2404014 | 6.50 Nws | 4.70 ib | 5.30 Nws | 382 ib |
55 | TIAB SA 2404015 | 6.90 ib | 4.70 ib | 5.30 Nws | 420 |
Cov yam ntxwv piav qhia
Cov khoom siv
Lawv qhov loj me me thiab kev ua haujlwm siab ua rau SMD cua core coils zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas qhov chaw txwv thiab kev ua haujlwm siab yuav tsum tau ua. Hauv cov khoom siv sib txuas lus lawv tau siv rau RF teeb liab lim thiab impedance txuam, thaum nyob rau hauv cov neeg siv khoom siv hluav taws xob lawv pab hloov hluav taws xob thiab teeb liab ua hauv cov khoom siv xws li xov tooj ntawm tes, laptops thiab khoom siv suab. Tsis tas li ntawd, hauv cov cuab yeej kho mob thiab kev tswj hwm, SMD cua-core coils yog siv rau ntau yam kev paub thiab tswj kev ua haujlwm, ua kom pom lawv cov kev ua tau zoo hauv ntau yam khoom siv hluav taws xob. Lawv txoj kev ntseeg siab thiab kev ua tau zoo ua rau lawv yog ib feem tseem ceeb ntawm cov khoom siv hluav taws xob niaj hnub, pab txhawb kev ua haujlwm thiab kev ua haujlwm ntawm cov khoom siv no.

Khoom Dispaly
piav 2












