S4 Series Square Shape Cua Core Inductors
Cov duab thiab cov lus piav qhia

Hluav taws xob Specification
TSIS MUAJ. | Ntu # | A | B | C | L(nh) |
± 0.20 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 5% | ||
1 | SMDS 41003-10N | 4.20 ib | 3.80 ib | 5.00 Nws | 10.0nH Nws |
2 | SMDS 41003-12N | 4.10 | 4.20 ib | 5.10 | 12.0 Nws |
3 | SMDS 41003-14 N | 4.20 ib | 4.50 Nws | 5.60 ib | 14,7n wb |
4 | SMDS 41003-16N | 5.30 Nws | 4.10 | 5.10 | 16.6n hwv |
5 | SMDS 41003-18N | 5.30 Nws | 4.30 Nws | 5.25 | 18.5n hwv |
6 | SMDS 41003-21N | 5.40 Nws | 4.50 Nws | 5.65 ib | 21.5n hwv |
7 | SMDS41003-25N | 6.50 Nws | 4.45 ib | 5.27 ib | 25.0 Nws |
8 | SMDS41005-27N | 7.60 ib | 4.20 ib | 5.20 ib | 27.0 Nws |
9 | SMDS41005-30N | 7.55 ib | 4.30 Nws | 5.20 ib | 30.0n hwv |
10 | SMDS41005-33N | 6.30 Nws | 4.80 ib | 5.70 ib | 33.0n wb |
11 | SMDS41005-39N | 7.30 Nws | 4.75 ib | 5.75 ib | 39.0n wb |
12 | SMDS 41005-43N | 7.53 ib | 4.95 ib | 5.85 ib | 43.0n wb |
13 | SMDS41005-82N | 6.30 Nws | 6.70 ib | 7.70 ib | 82.0n wb |
14 | SMDS41005-90N | 6.10 | 7.00 Nws | 8.00 Nws | 90.0n wb |
15 | SWM 41007-110 | 7.10 Nws | 7.00 Nws | 8.00 Nws | 110 nH |
16 | SWM 41007-130 | 8.30 Nws | 6.80 ib | 7.60 ib | 130 nH |
17 | SWB 41007-160 | 8.40 Nws | 7.50 Nws | 8.10 Nws | 160 nH |
18 | SWM 41007-180 | 9.70 ib | 7.30 Nws | 8.00 Nws | 180 nH |
19 | SMDS 41007-220 | 10.60 Nws | 7.40 Nws | 8.20 Nws | 220 nH |
20 | SWM 41007-270 | 10.60 Nws | 7.40 Nws | 8.20 Nws | 270n hwv |
21 | SWM 41007-330 | 13.00 Nws | 7.50 Nws | 8.00 Nws | 330n hwv |
Cov yam ntxwv piav qhia
Cov khoom siv

Khoom Dispaly
piav 2













