S5 RF ସର୍ଫେସ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର୍ କଏଲସ୍
ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭିଡିଓ
ଗ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିମାପ ସାରଣୀ
ଭାଗ # | କ | ଖ | କ | ଘ | ଏବଂ | ଫ | ଓଜନ | ||||
±୦.୧୦ | ±୦.୨୦ | ±୦.୧୦ | (ମିଗ୍ରା) | ||||||||
SMDS540-27N | ୨.୬୭ | ୨.୬୭ | ୨.୭୯ | ୨.୨୯ | ୩.୦୫ | ୧.୦୨ | ୩୫ | ||||
SMDS540-30N | ୨.୬୭ | ୨.୬୭ | ୨.୭୯ | ୨.୨୯ | ୩.୦୫ | ୧.୦୨ | ୪୦ | ||||
SMDS540-33N | ୨.୯୨ | ୨.୬୭ | ୨.୭୯ | ୨.୫୪ | ୩.୦୫ | ୧.୦୨ | ୪୫ | ||||
SMDS540-36N | ୨.୯୨ | ୨.୬୭ | ୨.୭୯ | ୨.୫୪ | ୩.୦୫ | ୧.୦୨ | ୫୦ | ||||
SMDS540-39N | ୨.୯୨ | ୨.୬୭ | ୨.୭୯ | ୨.୫୪ | ୩.୦୫ | ୧.୦୨ | ୫୫ | ||||
SMDS540-43N | ୩.୩୦ | ୨.୬୭ | ୨.୭୯ | ୨.୭୯ | ୩.୦୫ | ୧.୦୨ | ୬୦ | ||||
SMDS540-47N | ୩.୩୦ | ୨.୬୭ | ୨.୭୯ | ୨.୭୯ | ୩.୦୫ | ୧.୦୨ | ୬୫ | ||||
SMDS550-47N | ୪.୦୬ | ୩.୫୬ | ୩.୭୩ | ୩.୫୬ | ୪.୪୫ | ୧.୭୮ | ୧୦୦ | ||||
SMDS550-68N | ୫.୩୩ | ୩.୫୬ | ୩.୭୩ | ୪.୮୩ | ୪.୪୫ | ୧.୭୮ | ୧୩୦ | ||||
SMDS550-82N | ୫.୮୪ | ୩.୫୬ | ୩.୭୩ | ୫.୩୩ | ୪.୪୫ | ୧.୭୮ | ୧୬୦ | ||||
SMDS570-90N | ୫.୨୧ | ୫.୪୬ | ୫.୬୯ | ୪.୪୫ | ୬.୪୮ | ୨.୧୬ | ୨୯୦ | ||||
SMDS570-110 | ୬.୩୫ | ୫.୫୯ | ୫.୬୯ | ୫.୮୪ | ୬.୭୩ | ୨.୧୬ | ୩୨୦ | ||||
SMDS570-130 | ୬.୭୩ | ୫.୫୯ | ୫.୬୯ | ୬.୨୨ | ୬.୭୩ | ୨.୧୬ | ୩୪୦ | ||||
SMDS570-160 | ୭.୭୩ | ୫.୫୯ | ୫.୬୯ | ୬.୬୦ | ୬.୭୩ | ୨.୧୬ | ୪୦୦ | ||||
SMDS570-180 | ୮.୧୯ | ୫.୫୯ | ୫.୬୯ | ୭.୩୭ | ୬.୭୩ | ୨.୧୬ | ୪୮୦ | ||||
SMDS570-220 | ୯.୯୧ | ୫.୫୯ | ୫.୬୯ | ୯.୧୪ | ୬.୭୩ | ୨.୧୬ | ୫୫୦ | ||||
SMDS570-270 | ୧୧.୬୮ | ୫.୫୯ | ୫.୬୯ | ୧୦.୬୭ | ୬.୭୩ | ୨.୧୬ | ୬୨୦ | ||||
SMDS570-300 | ୧୧.୯୪ | ୫.୭୨ | ୫.୬୯ | ୧୧.୧୮ | ୬.୭୩ | ୨.୧୬ | ୬୮୦ | ||||
SMDS580-330 | ୧୦.୨୯ | ୭.୪୯ | ୭.୨୪ | ୯.୩୫ | ୮.୨୬ | ୨.୨୯ | ୮୪୦ | ||||
SMDS580-360 | ୧୧.୩୦ | ୭.୪୯ | ୭.୨୪ | ୧୦.୫୪ | ୮.୨୬ | ୨.୨୯ | ୯୪୦ | ||||
SMDS580-390 | ୧୨.୮୩ | ୭.୪୯ | ୭.୨୪ | ୧୧.୫୬ | ୮.୨୬ | ୨.୨୯ | ୧୦୧୦ | ||||
SMDS580-430 | ୧୩.୨୧ | ୭.୪୯ | ୭.୨୪ | ୧୨.୪୫ | ୮.୨୬ | ୨.୨୯ | ୧୦୬୦ | ||||
SMDS580-500 | ୧୪.୦୦ | ୭.୪୯ | ୭.୨୪ | ୧୩.୨୧ | ୮.୨୬ | ୨.୨୯ | ୧୧୪୦ | ||||
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାରଣୀ
ଇଣ୍ଡକ୍ଟନ୍ସ | ପରୀକ୍ଷା | ଡିସିଆରName | ପ୍ର | ଏସଆରଏଫ | ସେବାଗୁଡ଼ିକ | ||
ସିରିଜ୍ | ଏନଏଚ୍ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ | (ମΩ) | (GHz) | |||
(ମେଗାହର୍ଜ) | ପ୍ରକାର | ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରକାର | ସର୍ବାଧିକ | କ | ||
SMDS540-27N | ୨୭ଏନ୍ଏଚ୍ | ୪୦୦ | ୭.୦୦ | ୮.୧୦ | ୨୦୦ | ୨.୬୦ | ୫.୫ |
SMDS540-30N | ୩୦ଏନ୍ଏଚ୍ | ୪୦୦ | ୭.୨୦ | ୮.୩୦ | ୨୦୦ | ୨.୪୦ | ୫.୫ |
SMDS540-33N | ୩୩ଏନ୍ଏଚ୍ | ୪୦୦ | ୮.୩୦ | ୯.୫୦ | ୨୦୦ | ୨.୩୦ | ୪.୮ |
SMDS540-36N | ୩୬ନିହାତ | ୪୦୦ | ୮.୫୦ | ୯.୮୦ | ୨୦୦ | ୨.୩୦ | ୪.୮ |
SMDS540-39N | ୩୯ଏନ୍ଏଚ୍ | ୪୦୦ | ୮.୭୦ | ୧୦.୦୦ | ୨୦୦ | ୨.୨୦ | ୪.୮ |
SMDS540-43N | ୪୩ଏନ୍ଏଚ୍ | ୪୦୦ | ୯.୪୦ | ୧୦.୮୦ | ୨୦୦ | ୨.୨୦ | ୪.୪ |
SMDS540-47N | ୪୭ନିଘଣ୍ଟ | ୪୦୦ | ୯.୮୦ | ୧୧.୩୦ | ୨୦୦ | ୨.୨୦ | ୪.୪ |
SMDS550-47N | ୪୭ନିଘଣ୍ଟ | ୪୦୦ | —— | ୬.୩୫ | ୨୩୦ | ୧.୮୭ | ୪.୯ |
SMDS550-68N | ୬୮ଏନ୍ଏଚ୍ | ୪୦୦ | —— | ୮.୬୦ | ୨୩୦ | ୨.୧୩ | ୫.୫ |
SMDS550-82N | ୮୨ଏନ୍ଏଚ୍ | ୪୦୦ | —— | ୯.୪୦ | ୨୩୦ | ୧.୭୯ | ୫.୬ |
SMDS570-90N | ୯୦ଏନ୍ଏଚ୍ | ୫୦ | —— | ୫.୫୦ | ୧୪୦ | ୧.୧୫ | ୫.୦ |
SMDS570-110 | ୧୧୦ଏନ୍ଏଚ୍ | ୫୦ | —— | ୬.୫୦ | ୧୪୦ | ୧.୦୦ | ୫.୭ |
SMDS570-130 | ୧୩୦ନି.ଘ. | ୫୦ | —— | ୭.୫୦ | ୧୪୦ | ୧.୦୦ | ୫.୪ |
SMDS570-160 | ୧୬୦ନି.ଘ. | ୫୦ | —— | ୮.୨୫ | ୧୪୦ | ୧.୦୦ | ୫.୭ |
SMDS570-180 | ୧୮୦ନିଘା | ୫୦ | —— | ୯.୫୦ | ୧୪୦ | ୧.୧୦ | ୫.୦ |
SMDS570-220 | ୨୨୦ଏନ୍ଏଚ୍ | ୫୦ | —— | ୧୧.୦୦ | ୧୪୦ | ୧.୦୦ | ୫.୦ |
SMDS570-270 | ୨୭୦ନି.ଘ. | ୫୦ | —— | ୧୨.୫୦ | ୧୪୦ | ୦.୮୦ | ୪.୩ |
SMDS570-300 | ୩୦୦ଏନ୍ଏଚ୍ | ୫୦ | —— | ୧୩.୮୦ | ୧୪୦ | ୦.୭୨ | ୩.୭ |
SMDS580-330 | ୩୩୦ଏନ୍ଏଚ୍ | ୫୦ | —— | ୧୨.୫୦ | ୧୮୦ | ୦.୬୬ | ୪.୭ |
SMDS580-360 | ୩୬୦nH | ୫୦ | —— | ୧୩.୫୦ | ୧୮୦ | ୦.୬୨ | ୪.୫ |
SMDS580-390 | ୩୯୦ଏନଏଚ | ୫୦ | —— | ୧୪.୫୦ | ୧୮୦ | ୦.୫୯ | ୪.୪ |
SMDS580-430 | ୪୩୦nH | ୫୦ | —— | ୧୫.୫୦ | ୧୮୦ | ୦.୫୫ | ୪.୨ |
SMDS580-500 | ୫୦୦ଏନ୍ଏଚ୍ | ୫୦ | —— | ୧୬.୫୦ | ୧୮୦ | ୦.୫୦ | ୪.୩ |
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିସପାଲି
ବର୍ଣ୍ଣନା୨













