Series S2 Spirae Aereae SMD ad Usus Altae Frequentiae
Descriptiones graphicae et dimensionales

Tabula dimensionum
NON. | Pars # | A | B | C. | L(nh) |
±0.20 | ±0.15 | ±0.20 | ±5% | ||
1 | SMDS2201003 | 1.02 | 1.38 | 2.03 | 7.70 |
Duo | SMDS2201005 | 1.42 | 1.38 | 1.83 | 14.9 |
Tres | SMDS2201007 | 1.87 | 1.48 | 1.73 | 24.9 |
quattuor | SMDS2201012 | 2.87 | 1.43 | 2.03 | 47.9 |
quinque | SMDS2251907 | 2.32 | 2.38 | 2.73 | 60.9 |
sex | SMDS2251908 | 2.62 | 2.38 | 2.83 | 71.9 |
VII | SMDS2251909 | 2.92 | 2.38 | 2.83 | 83.9 |
VIII | SMDS2251910 | 3.12 | 2.38 | 2.83 | 96.9 |
IX | SMDS2251913 | 4.02 | 2.48 | 2.83 | 134 |
decem | SMDS2261003 | 1.22 | 1.48 | 2.03 | 6.7 |
undecim | SMDS2261005 | 1.82 | 1.58 | 2.03 | 13.9 |
Duodecim | SMDS2261007 | 2.42 | 1.63 | 2.03 | 19.9 |
XIII | SMDS2300904 | 1.72 | 1.48 | 2.03 | 8.7 |
XIV | SMDS2300905 | 2.02 | 1.48 | 2.03 | 10.4 |
XV | SMDS2300906 | 2.32 | 1.48 | 2.03 | 13.7 |
XVI | SMDS2300907 | 2.72 | 1.48 | 2.03 | 16.1 |
XVII | SMDS2301305 | 2.22 | 1.88 | 2.48 | 20.1 |
XVIII | SMDS2301406 | 2.32 | 1.98 | 2.73 | 27.3 |
XIX | SMDS2301707 | 2.62 | 2.28 | 2.83 | 45.4 |
viginti | SMDS2301708 | 3.02 | 2.38 | 2.73 | 54.1 |
XXI | SMDS2302007 | 2.62 | 2.68 | 3.03 | 60.1 |
XXII | SMDS2351606 | 2.82 | 2.38 | 2.73 | 31.1 |
XXIII | SMDS2351607 | 3.07 | 2.28 | 2.83 | 37.6 |
XXIV | SMDS2351608 | 3.52 | 2.28 | 2.83 | 45.6 |
XXV | SMDS2351609 | 3.92 | 2.38 | 2.83 | 52.1 |
XXVI | SMDS2401204 | 2.13 | 2.07 | 2.48 | 10.4 |
XXVII | SMDS2401205 | 2.58 | 2.07 | 2.48 | 13.9 |
XXVIII | SMDS2401507 | 2.58 | 2.37 | 2.73 | 19.9 |
XXIX | SMDS2451404 | 2.38 | 2.37 | 2.73 | 12.0 |
triginta | SMDS2451504 | 2.38 | 2.37 | 2.78 | 13.9 |
XXXI | SMDS2451505 | 2.98 | 2.37 | 2.78 | 18.2 |
XXXII | SMDS2501505 | 3.18 | 2.57 | 3.13 | 18.9 |
XXXIII | SMDS2502006 | 3.73 | 3.07 | 3.68 | 34.9 |
XXXIV | SMDS2403005 | 2.60 | 3.60 | 4.00 | sexaginta |
XXXV | SMDS2403006 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 76 |
XXXVI | SMDS2403007 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 95 |
XXXVII | SMDS2403008 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 113 |
XXXVIII | SMDS2403009 | 4.30 | 3.60 | 4.00 | 133 |
XXXIX | SMDS2403010 | 4.70 | 3.60 | 4.00 | CLII |
quadraginta | SMDS2403011 | 5.20 | 3.60 | 4.00 | CLXXII |
41 | SMDS2403012 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 193 |
42 | SMDS2403013 | sex.00 | 3.60 | 4.00 | 214 |
43 | SMDS2403014 | 6.50 | 3.60 | 4.00 | 232 |
44 | SMDS2403015 | 6.80 | 3.60 | 4.00 | 251 |
45 | SMDS2404005 | 2.60 | 4.70 | 5.30 | 96 |
46 | SMDS2404006 | 3.00 | 4.70 | 5.30 | 124 |
47 | SMDS2404007 | 3.50 | 4.70 | 5.30 | 151 |
48 | SMDS2404008 | 3.90 | 4.70 | 5.30 | CLXXXII |
49 | SMDS2404009 | 4.30 | 4.70 | 5.30 | 215 |
quinquaginta | SMDS2404010 | 4.80 | 4.70 | 5.30 | 248 |
LI | SMDS2404011 | 5.20 | 4.70 | 5.30 | 281 |
52 | SMDS2404012 | 5.60 | 4.70 | 5.30 | CCCXII |
53 | SMDS2404013 | sex.00 | 4.70 | 5.30 | 346 |
54 | SMDS2404014 | 6.50 | 4.70 | 5.30 | 382 |
55 | SMDS2404015 | 6.90 | 4.70 | 5.30 | 420 |
Descriptio characteristicarum
Applicationes Producti
Magnitudo compacta et frequentiae altae functiones spiras SMD aere nucleatas ideales reddunt ad usus ubi spatium limitatum est et operatio frequentiae altae requiritur. In apparatu communicationis ad signales RF filtrandos et impedantiae adaptationem adhibentur, dum in electronicis domesticis auxilium ferunt in translatione potentiae et processu signorum in machinis ut telephoniis mobilibus, computatris portatilibus et apparatu audio. Praeterea, in machinis medicis et systematibus moderandis, spirae SMD aere nucleatae ad varias functiones sensuum et moderandi adhibentur, versatilitatem earum in varietate machinarum electronicarum demonstrantes. Fiducia et functiones earum eas partem magni momenti machinarum electronicarum modernarum faciunt, adiuvantes ad functionem et efficientiam horum machinarum augendam.

Expositio Producti
descriptio2












