S2 Series SMD Air Core Coils don Babban Mitar Aikace-aikace
Bayanin hoto da girma

Tebur masu girma dabam
A'A. | Sashe # | A | B | C | L(nh) |
± 0.20 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 5% | ||
1 | Saukewa: SMDS2201003 | 1.02 | 1.38 | 2.03 | 7.70 |
2 | Saukewa: SMDS2201005 | 1.42 | 1.38 | 1.83 | 14.9 |
3 | Saukewa: SMDS2201007 | 1.87 | 1.48 | 1.73 | 24.9 |
4 | Saukewa: SMDS2201012 | 2.87 | 1.43 | 2.03 | 47.9 |
5 | Saukewa: SMDS2251907 | 2.32 | 2.38 | 2.73 | 60.9 |
6 | Saukewa: SMDS2251908 | 2.62 | 2.38 | 2.83 | 71.9 |
7 | Saukewa: SMDS2251909 | 2.92 | 2.38 | 2.83 | 83.9 |
8 | Saukewa: SMDS2251910 | 3.12 | 2.38 | 2.83 | 96.9 |
9 | Saukewa: SMDS2251913 | 4.02 | 2.48 | 2.83 | 134 |
10 | Saukewa: SMDS2261003 | 1.22 | 1.48 | 2.03 | 6.7 |
11 | Saukewa: SMDS2261005 | 1.82 | 1.58 | 2.03 | 13.9 |
12 | Saukewa: SMDS2261007 | 2.42 | 1.63 | 2.03 | 19.9 |
13 | Saukewa: SMDS2300904 | 1.72 | 1.48 | 2.03 | 8.7 |
14 | Saukewa: SMDS2300905 | 2.02 | 1.48 | 2.03 | 10.4 |
15 | Saukewa: SMDS2300906 | 2.32 | 1.48 | 2.03 | 13.7 |
16 | Saukewa: SMDS2300907 | 2.72 | 1.48 | 2.03 | 16.1 |
17 | Saukewa: SMDS2301305 | 2.22 | 1.88 | 2.48 | 20.1 |
18 | Saukewa: SMDS2301406 | 2.32 | 1.98 | 2.73 | 27.3 |
19 | Saukewa: SMDS2301707 | 2.62 | 2.28 | 2.83 | 45.4 |
20 | Saukewa: SMDS2301708 | 3.02 | 2.38 | 2.73 | 54.1 |
21 | Saukewa: SMDS2302007 | 2.62 | 2.68 | 3.03 | 60.1 |
22 | Saukewa: SMDS2351606 | 2.82 | 2.38 | 2.73 | 31.1 |
23 | Saukewa: SMDS2351607 | 3.07 | 2.28 | 2.83 | 37.6 |
24 | Saukewa: SMDS2351608 | 3.52 | 2.28 | 2.83 | 45.6 |
25 | Saukewa: SMDS2351609 | 3.92 | 2.38 | 2.83 | 52.1 |
26 | Saukewa: SMDS2401204 | 2.13 | 2.07 | 2.48 | 10.4 |
27 | Saukewa: SMDS2401205 | 2.58 | 2.07 | 2.48 | 13.9 |
28 | Saukewa: SMDS2401507 | 2.58 | 2.37 | 2.73 | 19.9 |
29 | Saukewa: SMDS2451404 | 2.38 | 2.37 | 2.73 | 12.0 |
30 | Saukewa: SMDS2451504 | 2.38 | 2.37 | 2.78 | 13.9 |
31 | Saukewa: SMDS2451505 | 2.98 | 2.37 | 2.78 | 18.2 |
32 | Saukewa: SMDS2501505 | 3.18 | 2.57 | 3.13 | 18.9 |
33 | Saukewa: SMDS2502006 | 3.73 | 3.07 | 3.68 | 34.9 |
34 | Saukewa: SMDS2403005 | 2.60 | 3.60 | 4.00 | 60 |
35 | Saukewa: SMDS2403006 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 76 |
36 | Saukewa: SMDS2403007 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 95 |
37 | Saukewa: SMDS2403008 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 113 |
38 | Saukewa: SMDS2403009 | 4.30 | 3.60 | 4.00 | 133 |
39 | Saukewa: SMDS2403010 | 4.70 | 3.60 | 4.00 | 152 |
40 | Saukewa: SMDS2403011 | 5.20 | 3.60 | 4.00 | 172 |
41 | Saukewa: SMDS2403012 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 193 |
42 | Saukewa: SMDS2403013 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 214 |
43 | Saukewa: SMDS2403014 | 6.50 | 3.60 | 4.00 | 232 |
44 | Saukewa: SMDS2403015 | 6.80 | 3.60 | 4.00 | 251 |
45 | Saukewa: SMDS2404005 | 2.60 | 4.70 | 5.30 | 96 |
46 | Saukewa: SMDS2404006 | 3.00 | 4.70 | 5.30 | 124 |
47 | Saukewa: SMDS2404007 | 3.50 | 4.70 | 5.30 | 151 |
48 | Saukewa: SMDS2404008 | 3.90 | 4.70 | 5.30 | 182 |
49 | Saukewa: SMDS2404009 | 4.30 | 4.70 | 5.30 | 215 |
50 | Saukewa: SMDS2404010 | 4.80 | 4.70 | 5.30 | 248 |
51 | Saukewa: SMDS2404011 | 5.20 | 4.70 | 5.30 | 281 |
52 | Saukewa: SMDS2404012 | 5.60 | 4.70 | 5.30 | 312 |
53 | Saukewa: SMDS2404013 | 6.00 | 4.70 | 5.30 | 346 |
54 | Saukewa: SMDS2404014 | 6.50 | 4.70 | 5.30 | 382 |
55 | Saukewa: SMDS2404015 | 6.90 | 4.70 | 5.30 | 420 |
Bayanin halaye
Aikace-aikacen samfur
Girman girman su da babban aikin mitoci suna sa SMD core coils don aikace-aikace inda sarari ya iyakance kuma ana buƙatar aiki mai girma. A cikin kayan aikin sadarwa ana amfani da su don tace siginar RF da matching impedance, yayin da a cikin na'urorin lantarki suna taimakawa wajen canja wurin wuta da sarrafa sigina a cikin na'urori kamar wayoyin hannu, kwamfutar tafi-da-gidanka da kayan sauti. Bugu da ƙari, a cikin na'urorin likitanci da tsarin sarrafawa, ana amfani da coils na iska-core SMD don ayyuka daban-daban na ji da sarrafawa, suna nuna iyawarsu a cikin na'urorin lantarki iri-iri. Amincewar su da aikin su sun sa su zama muhimmin ɓangare na kayan aikin lantarki na zamani, suna taimakawa wajen ƙara yawan aiki da ingancin waɗannan na'urori.

Rarraba samfur
bayanin 2












